BAW 3346
Фургон
г/п 4000 кг
Рефрижератор


Технические характеристики
| Колёсная формула | 4х2 | |
| Кабина | Цельнометаллическая,двухдверная, однорядная, двухместная,расположена над двигателем, со спальным местом | |
| Расположение двигателя | Переднее продольное | |
| Привод | Задний | |
| Колея передних/задних колес | 1700/1530 | |
| Мин. дорожный просвет, мм | >205 | |
| Грузоподъемность(кг) | 4000 | |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 7490 | |
| Колесная база(кг) | 3860 | |
| Модель двигателя | CA4DC2-12E3 дизель | |
| Экологический класс | Euro 4 | |
| Рабочий объем, см3 | 3168 | |
| Макс. мощность, кВт/л.с. | 88/120 при 3200 об/мин | |
| Трансмиссия | Механическая, 5-ти ступенчатая, с синхронизаторами инерционного типа на всех передачах | |
| Сцепление | Сухое, однодисковое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа, и ведомый диск с фрикционными накладками и гасителями крутильных колебаний | |
| Тормозная система | Пневматическая с АБС | |
| Передние тормоза | Дисковые | |
| Задние тормоза | Барабанного типа | |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 | |
| Расход топлива л/100 км | 13-16 | |










