Fiat Ducato
Фургон
г/п 1500 кг
Рефрижератор
Технические характеристики
Модификация | MAXI ChasSC LWB 35 | MAXI ChasSC ХLWB35 | MAXI ChasDC LWB 35 |
Колесная база | Длинная колесная база 4035 мм | Длинная колесная база 4035 XL (с увелич. задним свесом) | Длинная колесная база 4035 мм |
Крыша | Низкая крыша | Низкая крыша | Низкая крыша |
Полная масса (кг) | 3500 | 3500 | 3500 |
Собственная масса автомобиля (без нагрузки) (кг) | 1760 / 1950* | 1785/ 1985* | 1880 / 2065* |
Максимально допустимая нагрузка на передний мост (кг) | 2100 | 2100 | 2100 |
Максимально допустимая нагрузка на задний мост (кг) | 2400 | 2400 | 2400 |
Стандартные ГБ/Надсройки Фургон промтоварный Фургон изотермический пенопласт Фургон изотермический сэндвич ППУ Фургон бортовой алюминиевый/сталь |
3,8х2,2х2,015 | 4,2х2,2х2,015 | 3,1х2,2х2,015 |