Hino Cерия 500 (17.5т)
Фургон
г/п 12000 кг
Рефрижератор
Технические характеристики
Модификация | GH8JJTA | GH8JJTG | GH8JPTA | GH8JPTG | GH8JSTA | GH8JSTG |
Расположение рулевого управления | Левосторонее | |||||
Колесная формула | 4х2 | |||||
Тип кабины | Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом | |||||
Массы, (кг) | ||||||
Полная масса транспортного средства | 17500 | |||||
Снаряженная масса шасси | 5355 | 5290 | 5525 | 5355 | 5615 | 5505 |
Грузоподъемность шасси | 12145 | 12210 | 11975 | 12145 | 11885 | 11995 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось | 6500 | |||||
Допустимая нагрузка на заднюю ось | 11000 | |||||
Габаритные размеры, (мм) | ||||||
Длина | 7570 | 9460 | 10550 | |||
Ширина | 2470 | |||||
Высота | 2685 | 2680 | 2685 | 2680 | 2685 | 2675 |
Колесная база | 4260 | 5510 | 6200 | |||
Задний свес | 1910 | 2550 | 2950 | |||
Высота шасси спереди | 995 | 990 | ||||
Высота шасси сзади | 1060 | 1020 | 1060 | 1020 | 1060 | 1020 |
Дорожный просвет по дифференциалу | 245 | |||||
Колея передних колес | 1925 | |||||
Колея задних колес | 1840 | |||||
Радиус разворота по колесам | 7800 | 9800 | 10900 | |||
Радиус разворота от стенки до стенки | 8500 | 10500 | 11600 | |||
Двигатель | ||||||
Модель | J08E-UR | |||||
Экологический класс | Евро-4 | |||||
Тип | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, объем 7684 см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail | |||||
Макс. мощность, (кВт (л.с.)/ об/мин) | 191 (260)/ 2500 | |||||
Макс. крутящий момент, (Н м/ об/мин) | 794/1500 | |||||
Трансмиссия | ||||||
Вариация 1 | * | * | * | * | ||
Вариация 2 | * | * | ||||
Сцепление | ||||||
Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод с пневмоусилителем | |||||
Тормозная система | ||||||
Тип | Привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры по осям, ABS, ASR, автоматический регулятор зазоров тормозных колодок | |||||
Передние тормоза | Барабанные | |||||
Задние тормоза | Барабанные | |||||
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |||||
Вспомогательная | Моторный тормоз | |||||
Топливный бак | ||||||
Емкость (л) | 200/300 | |||||
Подвеска передняя | ||||||
Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Подвеска задняя | ||||||
Вариация1 | * | * | * | |||
Вариация 2 | * | * | * | |||
Шины | ||||||
Передняя ось | DUNLOP SP 362 295/80R22.5 152/148L | |||||
Задняя ось | DUNLOP SP 362 295/80R22.5 152/148L | |||||
Другие характеристики | ||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 100 | 112 | 100 | 112 | ||
Трансмиссия | Вариация 1 | Вариация 2 | ||||
Производитель | HINO | EATON | ||||
Модель | MF06 | FS6109 | ||||
Тип | Механическая с ручным управлением, 6-ступенчатая, синхронизированы 2-6 передачи | Механическая, с ручным управлением, 9-ступенчатая, синхронизированы 1-9 передачи | ||||
Подвеска задняя | Вариация 1 | Вариация 2 | ||||
Описание | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с механически контролем высоты |
Комплектация HINO Серия 500 Евро-4 |
Комплектация GD (DLX)
|