Hino Cерия 500 (12т)
Фургон
г/п 7500 кг
Рефрижератор
Технические характеристики
Модификация | GD8JGTA | GD8JJTA | GD8JJTG | GD8JLTA | GD8JLTG | GD8JMTA | GD8JMTG |
Расположение рулевого управления | Левосторонее | ||||||
Колесная формула | 4х2 | ||||||
Тип кабины | Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом |
||||||
Массы, (кг) | |||||||
Полная масса транспортного средства | 12000 | ||||||
Снаряженная масса шасси | 3970 | 3980 | 4055 | 4155 | 4100 | 4185 | 4125 |
Грузоподъемность шасси | 8030 | 8020 | 7945 | 7845 | 7900 | 7815 | 7875 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось | 3900 | ||||||
Допустимая нагрузка на заднюю ось | 8100 | ||||||
Габаритные размеры, (мм) | |||||||
Длина | 6780 | 7390 | 8240 | 8740 | |||
Ширина | 2355 | ||||||
Высота | 2495 | ||||||
Колесная база | 3750 | 4250 | 4850 | 5150 | |||
Задний свес | 1700 | 1810 | 2060 | 2260 | |||
Высота шасси спереди | 815 | 800 | 815 | 800 | 815 | ||
Высота шасси сзади | 875 | 840 | 860 | 840 | 860 | 840 | |
Дорожный просвет по дифференциалу | 200 | ||||||
Колея передних колес | 1760 | ||||||
Колея задних колес | 1690 | ||||||
Радиус разворота по колесам | 6900 | 7700 | 8600 | 9100 | |||
Радиус разворота от стенки до стенки | 7600 | 8400 | 9300 | 9800 | |||
Двигатель | |||||||
Модель | J08E-UR | ||||||
Экологический класс |
ЕВРО - 4 |
||||||
Тип | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, объем 7684 см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail | ||||||
Макс. мощность, (кВт (л.с.)/ об/мин) | 191(260)/2500 | ||||||
Макс. крутящий момент, (Н м/ об/мин) | 794/1500 |
||||||
Трансмиссия | |||||||
Производитель | HINO |
||||||
Модель | LJ06 | ||||||
Тип | Механическая, с ручным управлением, 6-ступенчатая, синхронизированы 2-6 передачи | ||||||
Сцепление | |||||||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, превмопривод, пневмоусилитель | ||||||
Тормозная система | |||||||
Тип | Привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры по осям, ABS, ASR, автоматический регулятор зазоров тормозных колодок | ||||||
Передние тормоза | Барабанные | ||||||
Задние тормоза | Барабанные | ||||||
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | ||||||
Вспомогательная | Моторный тормоз | ||||||
Топливный бак | |||||||
Емкость (л) | 200/300 | ||||||
Подвеска передняя | |||||||
Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Подвеска задняя | |||||||
Вариация1 | * | * | * | * | |||
Вариация 2 | * | * | * | ||||
Шины | |||||||
Передняя ось | DUNLOP SP 120 265/70R19.5 140/138J | ||||||
Задняя ось | DUNLOP SP 120 265/70R19.5 140/138J | ||||||
Другие характеристики | |||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 135 | ||||||
Подвеска задняя | Вариация1 | Вариация 2 | |||||
Описание | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Зависимая, пневматическая, с гидравлическми телескопическими амортизаторами, с механическим контролем высоты |
Комплектация HINO Серия 500 Евро-4 |
Комплектация GD (DLX)
|