Kia Bongo III
Комплектация KIA BONGO III
3-местная кабина, Двигатель J2 2,7л 80л.с., Механическая КПП, 5 ст., Магнитола CD, Кондиционер, Центральный замок,Тахометр, Гидроусилитель руля, Регулируемая рулевая колонка, Электрические стеклоподъемники, Обивка сидений из кожзаменителя, Передний бампер, окрашенный в цвет кабины, Колпаки на колеса, Противотуманные фары.
Фургон
г/п 1500 кг
Рефрижератор


Технические характеристики
| Колесная формула | 4 х 2 |
| Колесная база, мм | 2415 |
| Клиренс | 170 |
| Мин. дорожный просвет, мм | 180 |
| Снаряженная масса, кг | 1669 |
| Разрешенная макс. масса, кг | 2669 |
| Двигатель (модель) | KIA BH турбодизель |
| Экологический класс | Euro 3 |
| Рабочий объем, см3 | 2497 |
| Макс. мощность, л.с. | 133 |
| Расход топлива, л/100км | 10 |
| Трансмиссия | Механическая |
| Напряжение бортовой сети, В | 12 |
| Топливный бак, л | 60 |
| Страна изготовитель шасси | Корея |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемого типа |
| Задние тормоза | барабанного типа |
| Двигатель (модель) | атмосферный |
| Объем камеры сгорания, л | 2,7 |
| Мощность дизельного агрегата л.с | 80 |
| Коробка передач | пятиступенчатая, мех.типа |
| Расход топлива, л/100км | 10,2 |
| Общая снаряженная масса кг | 1900 |
| Грузоподъемность кг. | 850 |
| Объем топливного бака, л | 60 |











