Рефрижераторы МАЗ 4370
Фургон
г/п 4700 кг
Рефрижератор
Технические характеристики
Колесная формула | 4 х 2 |
Колесная база, мм | 4200 |
Привод | Задний |
Мин. дорожный просвет, мм | 230 |
Снаряженная масса, кг | 4000 |
Разрешенная макс. масса, кг | 10100 |
Двигатель (модель) | ММЗ-Д245.30Е3 |
Экологический класс | Euro 3 |
Рабочий объем, см3 | 4750 |
Макс. мощность, л.с. | 170 |
Расход топлива, л/100км | 35 |
Трансмиссия | М5 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Монтажная высота рамы | |
Топливный бак, л | 130 |
Страна изготовитель шасси | Белоруссия |