Mitsubishi Fuso Canter
Фургон
г/п 5000 кг
Рефрижератор


Технические характеристики
| Модель | FE85DE | FE85DG | FE85DH | FE85DJ |
| Колесная формула | 4 х 2 | |||
| Колесная база, мм | 3410 | 3870 | 4170 | 4470 |
| Привод | Задний | |||
| Длина, мм | 5975 | 6655 | 7130 | 7565 |
| Мин. дорожный просвет, мм | 215 | |||
| Снаряженная масса, кг | 2625 | 2645 | 2670 | 2670 |
| Максимальная допустимая масса, кг | 7500 | |||
| Двигатель (модель) | MITSUBISHI FUSO 4M50-7AT7 | |||
| Четырехтактный дизельный двигатель с прямым впрыском топлива, с турбонаддувом, водяным охлаждением и свечой предпускового подогрева | ||||
| Экологический класс | Euro 4 | |||
| Рабочий объем, л | 4,899 | |||
| Макс. мощность, об/мин | 110кВТ/2700 | |||
| Расход топлива, л/100км | 19 | |||
| Трансмиссия | 6 передних передач и 1 передаяа заднего хода, передачи с 2-й по 6-ю — с синхронным зацеплением, 1-я, передача заднего хода — с постоянным зацеплением | |||
| Генератор | 24 вольт, 80А | |||
| Электрическая система — батареи | 24 Вольт, регулируемое управление — 12 вольт x2, 115 Ач. при 20 ч. номинальном знач. (130E41L) 12 Вольт x2, 92 Ач. при 5 ч. номинальном знач. | |||
| Топливный бак, л | 100 | |||
| Страна изготовитель шасси | Республика Татарстан | |||













