Рефрижераторы Газель NEXT / Некст
Коммерческий грузовик Газель Next подготовлен предприятием ГАЗ на замену полюбившейся предпринимателям модели Газель-Бизнес. Перед разработчиками стояла задача сконструировать грузовой автомобиль, аналогичный прежней модели, но с возможностями и комфортом европейского уровня.
Главные отличия Газели Next:
- усиленный гидропривод тормозов, повышенный срок службы колодок;
- антикоррозийное покрытие дверей, кабины;
- пластиковые крылья;
- двигатель Cummins (120 л. с., Евро 4, 297 Нм, 10 л/100 км);
- удлиненный на 10 см кузов вмещает 5 стандартных паллет;
- модернизированная система охлаждения двигателя;
- повышенная комфортность кабины.
При производстве Газели Next используются только абсолютно необходимые узлы и агрегаты иностранного производства. Это позволило сделать так, чтобы новая Газель Некст по цене не слишком отличалась от прежней Газели. Для среднего предпринимателя важнее всего надежность автомобиля и стоимость его эксплуатации, а эти параметры у новой модели ГАЗ на высоте.
Фургон
г/п 1500 кг
Рефрижератор


Технические характеристики
| Модель | ГАЗель Next А21R22 | ГАЗель Next А21R32 long |
| Полная масса, кг | 3500 | |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2060 | 2230 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | |
| Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,6 | 6,5 |
| Контрольный расход топлива, при движении с постоянной скоростью, л/100 км: 60 км/ч / 80 км/ч | 8,5/10,3 | |
| Максимальная скорость автомобиля, шоссе,км/ч: | 134 | 132 |
| Двигатель: | ||
| Модель | ISF2.8s4129Р | |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Нм (кгсм) | 270 (27,5) при частоте вращения коленчатого вала 1400-3000об/мин | |
| Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5 1/2 Jx16H2 | |
| Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | |
| Подвеска: | ||
| Передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |
| Тормозные механизмы: передних колес/задних колес | Дисковые/Барабанные | |
|
Базовая комплектация:
|
||
| 1 - Комплектация «Комфорт 1» (15 000 руб.): | 2 - Комплектация «Комфорт 2» (38 000 руб.): |
|
|











